学校设有硕士学位授权一级学科点69个、硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个。
硕士学位授权一级学科点情况
一级学科代码 | 一级学科名称 | 所属门类 | 一级学科授权时间 |
0101 | 哲学 | 哲学 | 2003年9月 |
0201 | 理论经济学 | 经济学 | 2006年2月 |
0202 | 应用经济学 | 经济学 | 2006年2月 |
0301 | 法学 | 法学 | 2006年2月 |
0302 | 政治学 | 法学 | 2011年3月 |
0303 | 社会学 | 法学 | 2006年2月 |
0304 | 民族学 | 法学 | 2011年3月 |
0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 2006年2月 |
0307 | 中共党史党建学 | 法学 | 2023年9月 |
0402 | 心理学 | 教育学 | 2011年3月 |
0501 | 中国语言文学 | 文学 | 2000年12月 |
0502 | 外国语言文学 | 文学 | 2006年2月 |
新闻传播学 | 文学 | 2011年3月 | |
0601 | 考古学 | 历史学 | 2011年8月 |
0602 | 中国史 | 历史学 | 2011年8月 |
0603 | 世界史 | 历史学 | 2011年8月 |
0701 | 数学 | 理学 | 1998年6月 |
0702 | 物理学 | 理学 | 1998年6月 |
0703 | 化学 | 理学 | 1998年6月 |
0704 | 天文学 | 理学 | 2018年3月 |
0705 | 地理学 | 理学 | 2000年12月 |
0706 | 大气科学 | 理学 | 2006年2月 |
0707 | 海洋科学 | 理学 | 2011年3月 |
0708 | 地球物理学 | 理学 | 2018年3月 |
0709 | 地质学 | 理学 | 2011年3月 |
0710 | 生物学 | 理学 | 1998年6月 |
0711 | 系统科学 | 理学 | 2021年10月 |
0713 | 生态学 | 理学 | 2011年8月 |
0714 | 统计学 | 理学 | 2011年8月 |
0801 | 力学 | 工学 | 2006年2月 |
0803 | 光学工程 | 工学 | 2000年12月 |
0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2011年3月 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 工学 | 2024年9月 |
0809 | 电子科学与技术 | 工学 | 2018年3月 |
0810 | 信息与通信工程 | 工学 | 2006年2月 |
0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2019年5月 |
0812 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2006年2月 |
0814 | 土木工程 | 工学 | 2018年3月 |
0815 | 水利工程 | 工学 | 2011年3月 |
0816 | 测绘科学与技术 | 工学 | 2021年10月 |
0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 2011年3月 |
0823 | 交通运输工程 | 工学 | 2006年2月 |
0824 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 2021年10月 |
航空宇航科学与技术 | 工学 | 2019年5月 | |
0827 | 核科学与技术 | 工学 | 2011年3月 |
0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 2003年9月 |
0831 | 生物医学工程 | 工学 | 1998年6月 |
0833 | 城乡规划学 | 工学 | 2018年3月 |
0835 | 软件工程 | 工学 | 2011年8月 |
0839 | 网络空间安全 | 工学 | 2016年1月 |
0901 | 作物学 | 农学 | 2023年9月 |
0904 | 植物保护 | 农学 | 2011年3月 |
1001 | 基础医学 | 医学 | 1998年6月 |
1002 | 临床医学 | 医学 | 2003年9月 |
1003 | 口腔医学 | 医学 | 2006年2月 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学 | 2003年9月 |
1006 | 中西医结合 | 医学 | 2003年9月 |
1007 | 药学 | 医学 | 2006年2月 |
1009 | 特种医学 | 医学 | 2011年8月 |
1011 | 护理学 | 医学 | 2011年8月 |
1012 | 法医学 | 医学 | 2024年9月 |
1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 2006年2月 |
1202 | 工商管理学 | 管理学 | 2000年12月 |
1204 | 公共管理学 | 管理学 | 2003年9月 |
1205 | 信息资源管理 | 管理学 | 2006年2月 |
1301 | 艺术学 | 艺术学 | 2021年10月 |
1401 | 集成电路科学与工程 | 交叉学科 | 2022年7月 |
1404 | 遥感科学与技术 | 交叉学科 | 2023年9月 |
1407 | 区域国别学 | 交叉学科 | 2023年9月 |
硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)情况
序号 | 学科名称 | 专业名称 | 授权时间 |
1 | 体育学 | 体育教育训练学 | 2003年9月 |