44个硕士专业学位授权点、12个博士专业学位授权点
序号 | 专业学位类别 | 授权时间 | 专业代码 | 学位层次 |
1 | 金融(MF) | 2010年9月 | 0251 | 硕士 |
2 | 应用统计(M.A.S.) | 2010年9月 | 0252 | 硕士 |
3 | 国际商务(MIB) | 2010年9月 | 0254 | 硕士 |
4 | 保险(MI) | 2010年9月 | 0255 | 硕士 |
5 | 数字经济 | 2023年9月 | 0258 | 硕士 |
6 | 法律(JM) | 1997年12月 | 0351 | 硕士 |
7 | 社会工作(MSW) | 2009年7月 | 0352 | 硕士 |
8 | 社会调查 | 2023年9月 | S0356 | 硕士 |
9 | 教育 | 2024年9月 | 0451 | 硕士 |
10 | 体育(MPE) | 2018年3月 | 0452 | 硕士 |
11 | 国际中文教育 | 2007年5月 | 0453 | 硕士 |
12 | 应用心理(MAP) | 2015年11月 | 0454 | 硕士 |
13 | 翻译(MTI) | 2007年5月 | 0551 | 硕士 |
14 | 新闻与传播(MJC) | 2014年5月 | 0552 | 硕士 |
15 | 博物馆 | 2010年9月 | 0651 | 硕士 |
16 | 城乡规划 | 2022年7月 | 0853 | 硕士 |
17 | 电子信息 | 2019年5月 | 0854 | 硕士 |
18 | 机械 | 2019年5月 | 0855 | 硕士 |
19 | 材料与化工 | 2019年5月 | 0856 | 硕士 |
20 | 资源与环境 | 2019年5月 | 0857 | 硕士 |
21 | 能源动力 | 2019年5月 | 0858 | 硕士 |
22 | 土木水利 | 2019年5月 | 0859 | 硕士 |
23 | 生物与医药 | 2019年5月 | 0860 | 硕士 |
24 | 交通运输 | 2019年5月 | 0861 | 硕士 |
25 | 农业 | 2022年7月 | 0951 | 硕士 |
26 | 临床医学(M.M.) | 1998年7月 | 1051 | 硕士 |
27 | 口腔医学(S.M.M) | 2000年10月 | 1052 | 硕士 |
28 | 公共卫生(MPH) | 2001年12月 | 1053 | 硕士 |
29 | 护理(MNS) | 2010年9月 | 1054 | 硕士 |
30 | 药学(M.Pharm) | 2010年9月 | 1055 | 硕士 |
31 | 医学技术 | 2023年9月 | 1058 | 硕士 |
32 | 工商管理(MBA) | 1996年10月 | 1251 | 硕士 |
33 | 公共管理(MPA) | 2000年9月 | 1252 | 硕士 |
34 | 会计(MPAcc) | 2004年4月 | 1253 | 硕士 |
35 | 旅游管理(MTA) | 2010年9月 | 1254 | 硕士 |
36 | 图书情报(MLIS) | 2010年9月 | 1255 | 硕士 |
37 | 工程管理 | 2019年5月 | 1256 | 硕士 |
38 | 审计(MAud) | 2011年8月 | 1257 | 硕士 |
39 | 文献与文化遗产保护 | 2022年7月 | S1258 | 硕士 |
40 | 数字文化管理 | 2023年9月 | S1259 | 硕士 |
41 | 公共政策 | 2024年9月 | S1260 | 硕士 |
42 | 音乐 | 2023年9月 | 1352 | 硕士 |
43 | 戏剧与影视 | 2023年9月 | 1354 | 硕士 |
44 | 文物 | 2023年9月 | 1451 | 硕士 |
1 | 法律 | 2024年9月 | 0351 | 博士 |
2 | 电子信息 | 2022年7月 | 0854 | 博士 |
3 | 材料与化工 | 2022年9月 | 0856 | 博士 |
4 | 资源与环境 | 2019年5月 | 0857 | 博士 |
5 | 能源动力 | 2022年9月 | 0858 | 博士 |
6 | 土木水利 | 2023年9月 | 0859 | 博士 |
7 | 生物与医药 | 2019年5月 | 0860 | 博士 |
8 | 临床医学(M.D.) | 1998年7月 | 1051 | 博士 |
9 | 口腔医学(S.M.D) | 2009年6月 | 1052 | 博士 |
10 | 公共卫生 | 2024年9月 | 1053 | 博士 |
11 | 医学技术 | 2023年9月 | 1058 | 博士 |
12 | 会计 | 2024年9月 | 1253 | 博士 |
统计时间截至2024年10月